Beispielrechnungen für Lüftungssysteme nach DIN 1946-6:2019-12 und DIN 18017-3:2020 |
|
Veranstaltung-Nr. | II-20 |
Kategorie | Weiterbildungsveranstaltungen der Fachgruppen |
Bereich | FG 4: Technische Gebäudeausrüstung |
Teilnehmerkreis | Ingenieure und Architekten |
Ort | Baukammer Berlin Heerstraße 18/20 14052 Berlin |
Termin | Donnerstag 23.02.2023 10:00-18:00 Uhr |
Gebühr | Mitglieder 100 €, Nichtmitglieder 300 €, Studenten 25 € |
Referent | Dipl.-Ing. (FH) Oliver Solcher |
Details | Der Vortrag geht auf die normativen Vorgaben und Randbedingungen der für die Auslegung von Wohnungslüftungssystemen gültigen Normen DIN 1946-6 und DIN 18017-3 ein. Dabei wird auch das Zusammenspiel beider Normen erläutert, das immer wieder zu Fragen bei der Planung führt. Auch wenn die DIN 1946-6 keine großen Ansprüche hinsichtlich der Berechnung der notwendigen Volumenströme stellt, werden doch immer wieder Fragen hinsichtlich der geschuldeten Auslegung gestellt. Deshalb wird im Seminar auf die häufigen Fehler bei der Auslegung eingegangen. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars liegt auf der selbsttätigen Arbeit. Die Teilnehmer erstellen selbsttätig Lüftungskonzepte und legen die notwendigen lüftungstechnischen Maßnahmen dazu aus, dazu erhalten die Teilnehmer Kalkulationsvorlagen: - Fensterlüftung - Freie Lüftung - Entlüftungssystem nach DIN 18017-3 - Abluftsystem - Zu-Abluftsystem - Kombinierte Lüftungssysteme Die Fortbildung wird für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste mit 8 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 8 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude) und 8 Unterrichtseinheiten (Energieaudit DIN 16247 (BAFA)) angerechnet. |
Organisatorische Hinweise | Mitglieder der AK Berlin und einiger IngK können z. d. gleichen Konditionen wie BK-Mitglieder teilnehmen, bitte geben Sie bei der Anmeldung an, welcher Kammer Sie angehören. |
A A A